Gestionnaire Le clos du Lac – Résidences pour jeunes travailleurs
Grille tarifaire de nos établissements
Année 2017
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
A 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15 15
B 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
C 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
D 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
E 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14
NB : Nos tarifs sont réactualisés chaque année en Juin
Année 2018
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
A 10 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16
B 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16
C 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
D 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16
E 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16
NB : Nos tarifs sont réactualisés chaque année en Juin

2- Cas avancé – grille tarifaire